Воздухонагреватели (калориферы) ТБЗ с теплоносителем пар предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Воздухонагреватели ТБЗ предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Воздухонагреватели изготавливаются с профильным щитком повышенной жесткости для удобства монтажа.
Теплообменники базовые (далее по тексту — теплообменники) предназначены для комплектации центральных кондиционеров КТЦЗ производительностью по воздуху от 10000 до 250000 м3/ч. Теплоноситель — горячая (перегретая) вода по ГОСТ 20955-75 температурой не более 190°С и давлением не более 1,2 МПа
Условные обозначения, расшифровка
Пример обозначения теплообменника: ТБЗ-10.15.02.22УЗ, где
ТБЗ — теплообменник базовый;
10 — число рядов труб;
15 — типоразмер калорифера по высоте;
02 — типоразмер калорифера по длине;
22 (16) — диаметр несущей трубы.
Устройство и принцип работы
Теплообменники состоят из теплоотдающих элементов, трубных решеток, крышек с патрубками, на которые присоединены фланцы для отвода-подвода теплоносителя. Теплообменники выполнены в многоходовом исполнении, последовательность движения теплоносителя осуществляется за счет перегородок в крышке. Присоединение к системе теплоснабжения при помощи фланцев. Схема движения теплообменивающих сред -перекрестно-точная.
Технические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры теплообменников базовых ТБЗ.
Типоразмер калорифера | Наименование параметра | ||||||||||
Произ- води- тель- ность по воздуху, м3/ч |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю |
Размеры, мм | Масса, кг, не более | V,M3 | ||||
А | L | Н | Н1 | ||||||||
ТБЗ-10.10.01.22 УЗ | от 10000 до 250000 | 14,7 | 0,826 | 0,00163 | 4 | 876 | 1000 | 997 | 861 | 68 | 0,155 |
ТБЗ-10.10.02.22 УЗ | 29,7 | 1,65 | 0,00163 | 4 | 1703 | 1827 | 997 | 861 | 103 | 0,283 | |
ТБЗ-10.12.01.22 УЗ | 18,5 | 1,03 | 0,00137 | 6 | 876 | 1000 | 1247 | 1109 | 84 | 0,200 | |
ТБЗ-10.12.02.22 УЗ | 37,4 | 2,06 | 0,00137 | 6 | 1703 | 1827 | 1247 | 1109 | 128 | 0,365 | |
ТБЗ-10.15.02.22 УЗ | 45,1 | 2,48 | 0,00165 | 6 | 1703 | 1827 | 1497 | 1365 | 153 | 0,449 | |
ТБЗ-10.20.02.22 УЗ | 60,5 | 3,31 | 0,00166 | 8 | 1703 | 1827 | 1997 | 1869 | 202 | 0,615 | |
ТБЗ-15.10.01.22 УЗ | 21,1 | 0,826 | 0,00234 | 4 | 876 | 1000 | 997 | 861 | 84 | 0,155 | |
ТБЗ-15.10.02.22 УЗ | 42,5 | 1,65 | 0,00234 | 4 | 1703 | 1827 | 997 | 861 | 135 | 0,283 | |
ТБЗ-15.12.01.22 УЗ | 27,3 | 1,03 | 0,00203 | 6 | 876 | 1000 | 1247 | 1109 | 107 | 0,200 | |
ТБЗ-15.12.02.22 УЗ | 55,4 | 2,06 | 0,00203 | 6 | 1703 | 1827 | 1247 | 1109 | 172 | 0,365 | |
ТБЗ-15.15.02.22 УЗ | 65,6 | 2,48 | 0,00241 | 6 | 1703 | 1827 | 1497 | 1365 | 204 | 0,449 | |
ТБЗ-15.20.02.22 УЗ | 88,8 | 3,31 | 0,00244 | 8 | 1703 | 1827 | 1997 | 1869 | 271 | 0,615 | |
ТБЗ-20.10.01.22 УЗ | 29,2 | 0,826 | 0,00326 | 4 | 876 | 1000 | 997 | 861 | 103 | 0,155 | |
ТБЗ-20.10.02.22 УЗ | 59,3 | 1,65 | 0,00326 | 4 | 1703 | 1827 | 997 | 861 | 172 | 0,283 | |
ТБЗ-20.12.01.22 УЗ | 36,9 | 1,03 | 0,00274 | 6 | 876 | 1000 | 1247 | 1109 | 128 | 0,200 | |
ТБЗ-20.12.02.22 УЗ | 74,7 | 2,06 | 0,00274 | 6 | 1703 | 1827 | 1247 | 1109 | 215 | 0,365 | |
ТБЗ-20.15.02.22 УЗ | 90,1 | 2,48 | 0,00331 | 6 | 1703 | 1827 | 1497 | 1365 | 258 | 0,449 | |
ТБЗ-20.20.02.22 УЗ | 120,9 | 3,31 | 0,00333 | 8 | 1703 | 1827 | 1997 | 1869 | 344 | 0,615 |
Габаритно присоединительные размеры ТБ 3-…22
Габаритные и присоединительные размеры теплообменников базовых ТБЗ.
Типоразмер калорифера | Наименование параметра | |||||||||||
Производитель -ность по воздуху, м3/ч |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю |
Размеры, мм | Масса, кг, не более | V,m3 | |||||
А | L | Н | Н1 | Н2 | ||||||||
ТБЗ-10.10.01.16УЗ | от 10000 до 250000 |
14,4 | 0,83 | 0,000531 | 4 | 876 | 980 | 997 | 869 | 1075 | 65 | 0,190 |
ТБЗ-10.10.02.16 УЗ | 29,1 | 1,65 | 0,000796 | 4 | 1703 | 1807 | 997 | 869 | 1075 | 95 | 0,350 | |
ТБЗ-10.12.01.16 УЗ | 18,1 | 1,03 | 0,000663 | 6 | 876 | 980 | 1247 | 1119 | 1325 | 76 | 0,234 | |
ТБЗ-10.12.02.16 УЗ | 36,4 | 2,06 | 0,000995 | 6 | 1703 | 1807 | 1247 | 1119 | 1325 | 112 | 0,431 | |
ТБЗ-10.15.02.16УЗ | 43,7 | 2,48 | 0,000119 | 6 | 1703 | 1807 | 1497 | 1369 | 1575 | 127 | 0,512 | |
ТБЗ-15.10.01.16УЗ | 23,5 | 0,83 | 0,000862 | 4 | 876 | 980 | 1497 | 869 | 1075 | 80 | 0,190 | |
ТБЗ-15.10.02.16УЗ | 41,3 | 1,65 | 0,00129 | 4 | 1703 | 1807 | 997 | 869 | 1075 | 118 | 0,350 | |
ТБЗ-15.12.01.16УЗ | 29,5 | 1,03 | 0,00108 | 6 | 876 | 980 | 997 | 1119 | 1325 | 93 | 0,234 | |
ТБЗ-15.12.02.16 УЗ | 59,5 | 2,06 | 0,00163 | 6 | 1703 | 1807 | 1247 | 1119 | 1325 | 140 | 0,431 | |
ТБЗ-15.15.02.16УЗ | 71,6 | 2,48 | 0,00196 | 6 | 1703 | 1807 | 1247 | 1369 | 1575 | 163 | 0,512 | |
ТБЗ-20.10.01.16 УЗ | 28,3 | 0,83 | 0,00104 | 4 | 876 | 1000 | 1497 | 869 | 1075 | 86 | 0,194 | |
ТБЗ-20.10.02.16 УЗ | 57,1 | 1,65 | 0,00156 | 4 | 1703 | 1827 | 997 | 869 | 1075 | 132 | 0,354 | |
ТБЗ-20.12.01.16 УЗ | 35,5 | 1,03 | 0,00131 | 6 | 876 | 1000 | 997 | 1119 | 1325 | 105 | 0,239 | |
ТБЗ-20.12.02.16УЗ | 71,6 | 2,06 | 0,00196 | 6 | 1703 | 1827 | 1247 | 1119 | 1325 | 158 | 0,436 | |
ТБЗ-20.1’5.02.16 УЗ | 86,2 | 2,48 | 0,00236 | 6 | 1703 | 1827 | 1497 | 1369 | 1575 | 194 | 0,518 |
Габаритно присоединительные размеры ТБЗ-…16